
 1. LigDiğer HaberlerGüncel Haberler 
 Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 15. Hafta Sona Erdi
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 15. hafta, bugün A ve B Grubu’nda oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Günün sonuçları şu şekilde:
A GRUBU
| MAÇ SONUCU | SETLER | 
| Konya B.Şehir Bld.-Milas Bld.: 3-0 | 25-13, 26-24, 25-9 | 
| Ürgüp Spor-Aydın B.Şehir Bld.: 1-3 | 19-25, 25-18, 16-25, 20-25 | 
| Rest Property Alanya Bld.-Jeopark Kula Bld.: 3-0 | 25-17, 25-15, 25-13 | 
| Bigadiç Bld.-Kütahya Bld.: 3-1 | 21-25, 25-16, 25-14, 25-21 | 
| Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Saint Joseph: 3-0 | 30-28, 25-21, 25-17 | 
B GRUBU
| MAÇ SONUCU | SETLER | 
| Akkuş Bld.-Melikgazi Bld.: 3-0 | 25-17, 25-19, | 
| Maliye İhtisas-Niksar Bld.: 1-3 | 23-25, 25-22, 20-25, 20-25 | 
| Hatayspor-Dürümle TED Ankara Kolejliler: 3-0 | 25-11, 25-23, 25-23 | 
| Develi Bld.-Hatay Erzin Yeşilkent Spor: 3-0 | 25-15, 25-21, 25-21 | 
| Malatya B.Şehir Bld.-Türşad: 2-3 | 21-25, 18-25, 25-23, 28-26, 8-15 | 
| Haliliye Bld.-Şanlıurfa B.Şehir Bld.: 1-3 | 25-22, 21-25, 21-25, 19-25 | 
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 15. haftanın ardından oluşan puan durumu için tıklayınız.
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi’nde 16. hafta, 6 Ocak pazar günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
 
  
  
 







